Programme complet championnat Suisse de l'automobile (dates officielles de l'ACS)
MAI
| 02 | Slalom de Carouge |
| 08 | Ferrari Day 2004 |
| 08 | Slalom Saanen |
| 15 - 16 | Slalom de Moudon - La Broye |
| 21 - 22 | Rallye int. du Tessin |
| 23 | Slalom en côte Roche d'Or |
JUIN
| 05 - 06 | Slalom Sprint de Bière |
| 12 - 13 | Course en circuit à Dijon |
| Slalom de Romont | |
| 19 | Slalom de Tuttlingen |
| 19 - 20 | Slalom de Ambri |
| 26 - 27 | Slalom de Chamblon |
| 27 | Bergslalom Reitnau |
JUILLET
| 30.06 - 01.07 | Cours de pilotage NATionale, Hockenheim |
| 01 - 02 | Test tage, Dijon (Touren und Rennwagen) |
| 02 - 04 | Rallye du Chablais |
| 03 - 04 | Goldpokalrennen Hockenheim |
| Slalom de Bure | |
| 09 - 10 | Slalom de Interlaken |
| 17 - 18 | Rallye Coppa d'Oro |
| 18 | Slalom en côte Col de la Croix |
| 24 - 25 | Course en Côte Ayent - Anzère |
AOÛT
| 08 | Slalom Anneau du Rhin |
| 14 - 15 | Course de Côte St. Ursanne - Les Rangiers |
| 21 - 22 | Slalom en Côte Massongex - Vérossaz |
| Slalom de Hinterrhein | |
| 27 - 28 | Renault Speed Days, Interlaken |
| 28 - 29 | Bergrennen Oberhallau |
| 29 | Slalom de Mandement |
SEPTEMBRE
| 02 - 05 | Rallye du Mont-Blanc |
| 04 - 05 | Course de côte au Gurnigel |
| 05 | Slalom de Dijon |
| 11 - 12 | Course de côte La Roche - La Berra |
| 12 | Slalom en côte Develier - Le Sommet |
| 24 - 25 | Ronde Jurassienne |
| 25 | Slalom Mémorial J.-C. Cartier (Porsche) |
| 25 - 26 | Slalom Altenrhein |
| Slalom Buochs | |
| Slalom en côte Châtel-St-Denis - Les Paccots |
OCTOBRE
| 03 | Slalom de clôture à Romont |
| 09 - 10 | Slalom di Lodrino |
| 10 | Slalom Grenchen |
| 21 - 23 | Rallye International du Valais |